Seguici su:
PER INFORMAZIONI: +39 349 438 4317
SITO UFFICIALE LUINOVOLLEY
PALLAVOLO FEMMINILE e MASCHILE
Adempimento obblighi di trasparenza e di pubblicità
ai sensi della Legge 4 agosto 2017 n. 124 - art. 1, commi 125-129 (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 11.01.2019).
L’Associazione sportiva dilettantistica LUINO VOLLEY ASD, con sede in Luino (VA) viale Dante Alighieri n. 6/A, codice fiscale e partita IVA 02140590122, iscritta FIPAV con il codice 40200181, Registro CONI n. n. 40943, rende noto di essere risulta beneficiaria dei seguenti contributi erogati da enti pubblici, tutti accantonati ed utilizzati per le spese di ordinaria gestione dell'Associazione:
Ente erogante il contributo | Data di erogazione | Modalità di erogazione | Importo del contributo ricevuto | Causale del contributo |
Comune di LuinoPiazza Crivelli Serbelloni n. 121016 – Luino (VA)CF: 84000310122P.IVA: 00238010128 | 18.12.2017 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso UBI BANCA SPA – Agenzia di Luino | 3.400,00 | Contributo per sostegno attività ordinaria annuale (società sportive) avviso pubblico del 24.10.2017 “Per l’assegnazione di contributi economici per attività svolte in un’ottica di sussidiarietà orizzontale dalle associazioni luinesi - anno 2017” |
FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo - Settore Scuola e PromozioneVia Vitorchiano 81-8700189 Roma CF: 05268880589Part. IVA: 01382321006 | 03.02.2018 | Contributo in natura | Assegnazione n. 2 kit Sportivi Pallavolo S3 (composti da n. 2 reti modulabili, n. 8 palloni S3 e mini volley - Under 12 gadget per i ragazzi - manuali di gioco), di cui uno consegnato alla scuola primaria di Castelveccana - Istituto Comprensivo Statale di Germignaga; consegna dicembre 2018 - Valore del kit circa euro 250,00 cad. | Assegnazione in graduatoria BANDO S3 2017 |
Comune di Germignaga Via Armando Diaz n. 11 21010 – Germignaga (VA) CF e P.IVA: 00343860128 | 26.03.2018 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso UBI BANCA SPA – Agenzia di Luino | 1.000,00 | Contributo comunale alle Associazioni attive sul territorio |
Regione Lombardia -D.G. Sport e Politiche per i Giovani Struttura Sostegno e promozione del Sistema Sportivo Piazza Città di Lombardia, 120124 – MILANO CF e P.IVA | 21.11.2018 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso UBI BANCA SPA – Agenzia di Luino | 5.000,00 | Contributo Regionale ricevuto in seguito alla partecipazione al Bando Regionale ASD 2017 - attività ordinaria |
FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo - Settore Scuola e Promozione Via Vitorchiano 81-87 00189 Roma CF: 05268880589Part. IVA: 01382321006 | 11.12.2018 | Contributo in natura | Assegnazione n. 2 kit Sportivi Pallavolo S3 (composti da n. 2 reti modulabili, n. 8 palloni S3 e mini volley - Under 12 gadget per i ragazzi - manuali di gioco), di cui uno consegnato alla scuola primaria di Germignaga - Istituto Comprensivo Statale di Germignaga; consegna dicembre 2018 - Valore del kit circa euro 250,00 cad. | Assegnazione in graduatoria BANDO S3 2018 |
Comune di Luino Piazza Crivelli Serbelloni n. 1 21016 – Luino (VA)Cod. F: 84000310122P.IVA: 00238010128 | 27.12.2018 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso UBI BANCA SPA – Agenzia di Luino | 3.200,00 | Contributo per sostegno attività ordinaria annuale (società sportive) avviso pubblico del 24.10.2018 “Per l’assegnazione di contributi economici per attività svolte in un’ottica di sussidiarietà orizzontale dalle associazioni luinesi - anno 2018” |
Regione Lombardia -D.G. Sport e Politiche per i Giovani Struttura Sostegno e promozione del Sistema Sportivo Piazza Città di Lombardia, 120124 – MILANO CF e P.IVA | 01.03.2019 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso UBI BANCA SPA – Agenzia di Luino | 4.800,00 | Contributo Regionale ricevuto in seguito alla partecipazione al Bando Regionale ASD 2018 - attività ordinaria |
FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo - Settore Scuola e PromozioneVia Vitorchiano 81-8700189 RomaCodice fiscale: 05268880589Part. IVA: 01382321006 | 09.04.2019 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso UBI BANCA SPA – Agenzia di Luino | 1.000,00 | Contributo per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche nel settore giovanile |
Comune di LuinoPiazza Crivelli Serbelloni n. 121016 – Luino (VA)Cod. Fiscale: 84000310122P.IVA: 00238010128 | 20.02.2020 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso UBI BANCA SPA – Agenzia di Luino | 3.300,00 | Contributo per sostegno attività ordinaria annuale (società sportive) avviso pubblico del 24.10.2019 “Per l’assegnazione di contributi economici per attività svolte in un’ottica di sussidiarietà orizzontale dalle associazioni luinesi - anno 2019” |
FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo - Settore Scuola e PromozioneVia Vitorchiano 81-8700189 RomaCF: 05268880589Part. IVA: 01382321006 | 20.02.2020 | Contributo in natura | Assegnazione n. 2 kit Sportivi Pallavolo S3 (composti da n. 2 reti modulabili, n. 8 palloni S3 e mini volley - Under 12 gadget per i ragazzi - manuali di gioco), di cui uno consegnato alla scuola primaria di Castelveccana - Istituto Comprensivo Statale di Germignaga; consegna dicembre 2018 - Valore del kit circa euro 250,00 cad. | Assegnazione in graduatoria BANDO S3 2019 |
FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo Codice fiscale: 05268880589Part. IVA: 01382321006 | 10.06.2020 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso UBI BANCA SPA – Agenzia di Luino | 1.058,00 | Rimborso contributi iscrizioni gare non disputate |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 29.10.2020 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso UBI BANCA SPA – Agenzia di Luino | 5.041,80 | Contributo 5x1000 ASD - anno 2017 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 11.11.2020 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso UBI BANCA SPA – Agenzia di Luino | 800,00 | Fondi D.L. 34/2020 del 19.05.2020 art. 217 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 04.12.2020 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso UBI BANCA SPA – Agenzia di Luino | 3.103,00 | Fondi Bis D.L. 34/2020 del 19.05.2020 art. 217 |
Comune di LuinoPiazza Crivelli Serbelloni n. 121016 – Luino (VA)Cod. Fiscale: 84000310122P.IVA: 00238010128 | 22.02.2021 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso UBI BANCA SPA – Agenzia di Luino | 3.800,00 | Contributo per sostegno attività ordinaria annuale (società sportive) avviso pubblico del 22.12.2020 “Per l’assegnazione di contributi economici per attività svolte in un’ottica di sussidiarietà orizzontale dalle associazioni luinesi - anno 2020 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 05.05.2021 | | 4.358,27 | Contributo 5x1000 ASD - anno 2018 |
| 07.06.2021 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso BPER BANCA SPA _ Filiale di Luino | 800,00 | Contributo straordinario Covid a fondo perduto ASD |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 25.06.2021 | | 1.144,21 | Contributo 5x1000 ASD - anno 2019 |
Regione Lombardia -D.G. Sport e Politiche per i Giovani Struttura Sostegno e promozione del Sistema Sportivo Piazza Città di Lombardia, 120124 – MILANO CF e P.IVA | 27.08.2021 | | 2.880,00 | Anticipo Bando 2020 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 17.09.2021 | | 2.579,34 | Art. 1 comma 154 5x1000anno 2020 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 18.10.2021 | | 2.200,00 | Fondi disp. sport (parte 2) |
Regione Lombardia -D.G. Sport e Politiche per i Giovani Struttura Sostegno e promozione del Sistema Sportivo Piazza Città di Lombardia, 120124 – MILANO CF e P.IVA | 28.10.2021 | | 2.880,00 | Bando 2020 é dinuovo sport (saldo) |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 23.12.2021 | | 2.500,00 | Fondi disp. sport (parte 3) |
Comune di Luino | 04.03.2022 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso BPER BANCA SPA _ Filiale di Luino | 1.500,00 | contributo a fondo perduto per l'attività ordinaria delle ASD, con bonifico |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 23.05.2022 | Bonifico su cc intestato alla ASD presso BPER BANCA SPA _ Filiale di Luino | 2132,00 | contributo a Fondo Perduto spese sanitarie e sanificazioni DPCM 16.09.2021- bonifico |
Comune di Luino | 27.06. 2022 deliberato | Bonifico su cc intestato alla ASD presso BPER BANCA SPA _ Filiale di Luino | 720,00 | contributo alle ASD per le attività di collaborazione e organizzazione di eventi sul territorio |
Regione Lombardia | 19.07.2022 | Bonifico | 1920,00 | Bando ASD 2021 saldo |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 09.09.2022 | Bonifico | 2573,73 | Legge 190/2014 art. 1 comma 154 - 5x1000 irpef 2021 |
Comune di Germignaga | 01.02.2023 | Bonifico | 500,00 | Contributo ASD anno 2022 |
Comune di Luino | 21.03.2023 | Bonifico | 720,00 | Contributo alle ASD per le attività di collaborazione e organizzazione di eventi sul territorio |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 28.03.2023 | Bonifico | 1185,96 | Contributo a favore dei gestori di impianti |
Si rende noto inoltre, che la LUINO VOLLEY ASD risulta iscritta nell’elenco permanente dei beneficiari del 5X1000, a partire dall’anno d’imposta 2017.