Seguici su:
PER INFORMAZIONI: +39 349 438 4317
SITO UFFICIALE LUINOVOLLEY
PALLAVOLO FEMMINILE e MASCHILE
Contributo 5x1000
Anno di riferimento del contributo | importo spettante | data dell'accredito |
Anno d'imposta 2017 | 5.041,80 € | 24.10.2020 |
Anno d'imposta 2018 | 4.358,27 € | 05.05.2021 |
Anno d'imposta 2019 | 1.144,21 € | 25.06.2021 |
Anno d'imposta 2020 | 2.579,34 € | 17.09.2021 |
Anno d'imposta 2021 | 2.579,34 € | 09.09.2023 |
Anno d'imposta 2022 | 2.782,35 € | |
Scarica Modulo PDF
Scarica Modulo PDF
Scarica Modulo PDF
Scarica Modulo PDF
Scarica Modulo PDF